STORE ADMIN
Andheri East, Kathmandu · June 2026
Today's Sales
Rs 4.8L
+21%
MTD Sales
Rs 48L
+18%
Pending Orders
12
3 urgent
Low Stock
8
3 critical
Trade Clients
420
+12 this month
Monthly Sales — 2026
Pending Orders3 Urgent
| Order | Client | Value | Status |
|---|---|---|---|
| #ORD-0448 | Khatri Infra | Rs 1.4L | Urgent |
| #ORD-0447 | Sharma Builders | Rs 88K | Urgent |
| #ORD-0446 | Patel Contracts | Rs 2.2L | Processing |
| #ORD-0445 | Navi Infra Ltd | Rs 68K | Processing |
| #ORD-0444 | Desai Projects | Rs 44K | Queued |
Inventory AlertsFull stock report
| SKU | Product | Category | Stock | Reorder At | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #IH-00421 | Bosch GSB 550 | Power Tools | 2 units | 15 | Critical | PO |
| #IH-00214 | Stanley 150PC Set | Hand Tools | 4 units | 10 | Critical | PO |
| #IH-00508 | ISI Safety Helmet | Safety Gear | 11 units | 20 | Low | PO |
| #IH-01024 | Finolex 2.5mm Wire | Electrical | 220 m | 100 | OK | — |
| #IH-00782 | Makita HP1631 | Power Tools | 18 units | 10 | OK | — |
Outstanding Supplier POsCreate PO
| PO Number | Supplier | Value | ETA | Status |
|---|---|---|---|---|
| #PO-0082 | Bosch Nepal Ltd | Rs 3.8L | 18 Jun | In Transit |
| #PO-0081 | Stanley Black & Decker | Rs 2.1L | 20 Jun | Dispatched |
| #PO-0080 | Surya Nepal | Rs 1.4L | 22 Jun | Pending |