Store Admin Dashboard
June 2026 ยท Lalitpur
Today's Revenue
Rs 6.8L
+24%
MTD Revenue
Rs 62L
+31%
Pending Orders
9
2 urgent
Low Stock
5
2 critical
Pro Accounts
3,218
+44 this month
Monthly Revenue โ 2026
Pending Orders2 Urgent
| Order | Customer | Value | Status |
|---|---|---|---|
| #BM-0892 | Sharma Builders | Rs 2.8L | Urgent |
| #BM-0891 | Bagmati Infra Pvt | Rs 1.1L | Urgent |
| #BM-0890 | NK Contractors | Rs 78,000 | Processing |
| #BM-0889 | Vikram Kumar | Rs 11,400 | In Transit |
| #BM-0888 | Rai Constructions | Rs 44,600 | Queued |
Inventory AlertsFull stock report
| SKU | Product | Category | Stock | Reorder At | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #BM-1024 | Berger Weathercoat 20L | Paints | 6 cans | 20 | Critical | PO |
| #BM-0412 | Shivam PPC Cement 50kg | Cement | 8 bags | 30 | Critical | PO |
| #BM-0788 | Berger Dampstop 10L | Waterproofing | 14 units | 25 | Low | PO |
| #BM-0220 | Pidilite SH 5kg | Adhesives | 88 units | 20 | OK | โ |
Outstanding Supplier POsCreate PO
| PO Number | Supplier | Value | ETA | Status |
|---|---|---|---|---|
| #PO-0114 | Berger Paints Nepal | Rs 4.8L | 17 Jun | In Transit |
| #PO-0113 | Hetauda Cement Ltd | Rs 2.2L | 19 Jun | Dispatched |
| #PO-0112 | Pidilite Nepal | Rs 88K | 21 Jun | Pending |